Модель | НПВ, кг | НмПВ | Цена |
Серия CAS CL-B, CLP, CL-H |
|||
CL-5000-15B TCP-IP | 15(6)кг/5(2)г | 40г | $1385 |
CL-5000-15P TCP-IP | 15(6)кг/5(2)г | 40г | $1385 |
CL-5000-15H TCP-IP | 15(6)кг/5(2)г | 40г | $1521 |
Беспроводное соединение WiFi | $292 | ||
Термоголовка | $110 | ||
Дополнительный картридж для этикеток | $40 | ||
Серия CAS CL-J-B |
|||
CL-5000J-15IB TCP-IP | 15(6)кг/5(2)г | 40г | $852 |
CL-5000J-15IP TCP-IP | 15(6)кг/5(2)г | 40г | $852 |
Серия CAS LP, LP-R |
|||
LP-06 (вер.1.6) | 6(3)кг/2(1)г | 20г | $933 |
LP-15 (вер.1.6) | 15(6)кг/5(2)г | 40г | $933 |
LP-30 (вер.1.6) | 30(15)кг/10(5)г | 100г | $932 |
LP-06R (вер.1.6) | 6(3)кг/2(1)г | 20г | $962 |
LP-15R (вер.1.6) | 15(6)кг/5(2)г | 40г | |
LP-30R (вер.1.6) | 30(15)кг/10(5)г | 100г |
![]() ![]() |
Торговые весы с печатью этикеток CAS CL5000 Junior Сохранены все основные функции серии CL5000
Технические характеристики
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() |
Системные весы с печатью этикеток CAS CL5000 Большой двухсторонний дисплей: основной ВЛ дисплей, дополнительный графический ЖК-дисплей;
|
Технические характеристики
Модель | CL5000 B/P/H-06 | CL5000 B/P/H-15 | CL5000 B/P/H-30 |
Наибольший предел взвешивания, кг | 6 | 15 | 30 |
Наименьший предел взвешивания | 20d | ||
Цена поверочного деления и дискретность отсчета, г | 2 / 1 | 5 / 2 | 10 / 5 |
Питание: от сети | Напряжение: 110 ~ 240 В Частота: 50 Гц |
||
Потребляемая мощность, Вт | 140 | ||
Выборка массы тары, не более, кг | 5,998 | 9,995 | |
Диапазон рабочих температур, °С | -10 ~ +40 | ||
Тип дисплея | Люминесцентный, жидкокристаллический | ||
Тип измерения | Тензометрический | ||
Скорость печати, мм/с | 75 | ||
Разрешение печати, dpi | 202 | ||
Размер этикетки | Ширина: 40-60 Длина: 30-120 |
||
Стили шрифта | Большой/средний/малый размер, курсив, жирный, подчеркнутый, перечеркнутый одной или двумя линиями, отраженный, контурный, с тенью | ||
Габариты, мм | 410 × 480 × 535 (CL5000 B/P) 410 × 480 × 600 (CL5000 H) |
||
Размеры платформы, мм | 384 × 248 (CL5000 B/P) 430 × 290 × 28 (CL5000 H) |
||
Масса, кг, не более | 10,5 (CL5000B) 12,0 (CL5000P) 14,2 (CL5000H) |
Системные весы с печатью этикеток CAS LP
Память на 4000 наименований;
1000 сообщений по 8 строк;
Ввод с клавиатуры РУС/ЛАТ;
Срок годности можно указать как фиксированную дату;
Печать значка РОСТЕСТ или любого другого логотипа;
Штрих-кода можно вводить без указания веса или стоимости товара;
Большее количество форматов этикетки;
Возможность печати только веса крупным шрифтом;
Существенно развиты функции обмена данными с компьютером.
Модель | LP 06 | LP 15 | LP 30 |
Число ячеек адресной памяти цены | 106 | ||
Учет штучных товаров | + | + | + |
Расчет сдачи | + | + | + |
Исправление последней покупки | - | - | - |
Суммарная стоимость покупки | + | + | + |
Тестирование дисплея | + | + | + |
Клавиши НУЛЬ, ТАРА | + | + | + |
2-сторонний флюоресцентный дисплей | + | + | + |
Диагностики неисправностей | + | + | + |
Печать этикетки | + | + | + |
Наибольший предел взвешивания, кг | 6 | 15 | 30 |
Наименьший предел взвешивания | 20d | ||
Цена поверочного деления и дискретность отсчета, г | 1 / 2 | 2 / 5 | 5 / 10 |
Питание: от сети | Напряжение: 110 ~ 240 В Частота: 49 ~ 51 Гц |
||
Потребляемая мощность, Вт | 140 | ||
Выборка массы тары, не более, кг | 2,99 | 5,99 | 9,99 |
Диапазон рабочих температур, °С | -10 ~ +40 | ||
Тип дисплея | Флуоресцентный | ||
Габариты, мм | 410 × 430 × 195 | ||
Размеры платформы, мм | 285 × 385 | ||
Масса, кг, не более | 10,2 |
Системные весы с печатью этикеток CAS LP-II
Поддержка всех функции весов CAS LP (версия 1.6)
Два свободно программируемых формата этикетки;
Возможность установки пароля на вход в режим программирования и снятия остатков;
Дисплей на вертикальной стойке;
Малошумящий принтер с дополнительным двигателем подмотки ленты;
Большая плотность размещения информации;
Изменяемые шрифты и принтерные надписи.
Модель | LP-II 06 | LP-II 15 | LP-II 30 |
Число ячеек адресной памяти цены | 106 | ||
Учет штучных товаров | + | + | + |
Расчет сдачи | + | + | + |
Исправление последней покупки | - | - | - |
Суммарная стоимость покупки | + | + | + |
Тестирование дисплея | + | + | + |
Клавиши НУЛЬ, ТАРА | + | + | + |
2-сторонний флюоресцентный дисплей | + | + | + |
Диагностики неисправностей | + | + | + |
Печать этикетки | + | + | + |
Наибольший предел взвешивания, кг | 6 | 15 | 30 |
Наименьший предел взвешивания | 20d | ||
Цена поверочного деления и дискретность отсчета, г | 2 / 1 | 5 / 2 | 10 / 5 |
Питание: от сети | Напряжение: 110 ~ 240 В Частота: 49 ~ 51 Гц |
||
Потребляемая мощность, Вт | 140 | ||
Выборка массы тары, не более, кг | 2,99 | 5,99 | 9,99 |
Диапазон рабочих температур, °С | -10 ~ +40 | ||
Тип дисплея | Флуоресцентный | ||
Габариты, мм | 450 × 470 × 480 | ||
Размеры платформы, мм | 260 × 403 | ||
Масса, кг, не более | 13 |
Для уточнения цены на товар и условий покупки вы можете позвонить по телефонам +7 (812) 702-17-73, +7 (911) 911-54-56 или воспользоваться формой заказа. Наши менеджеры свяжутся с вами в ближайшее время и ответят на все ваши вопросы.
Наш адрес:
194156 Санкт-Петербург, пр. Энгельса, д.32 литер Б пом. 5Н
Телефон:
+7 (812) 702-17-73
+7 (911) 911-54-56
Факс:
+7 (812)702-17-73
Электронная почта: office@labinter.ru
Как до нас добраться:
Проехать в наш офис от метро "Удельная" можно следующим транспортом:
автобус № 86, № 40,
маршрутка № 262, № 240
трамвай № 20,21 до остановки "Удельный парк"
от метро пл.Мужества:
автобус № 9, № 40
трамвай № 55, № 40 до остановки "Светлановская площадь."