Серия паровых стерилизаторов STERIVAP® HP с камерой объёмом 140 - 1280 литров (1-18 СТЕ) находит применение при обработке медицинского материала в стерилизационных отделениях различных учреждений здравоохранения.
Управление осуществляется при помощи современного крупноразмерного цветного контактного дисплея, основное программное обеспечение включает 20 стандартных программ с возможностью его расширения благодаря системе чиповых карт, предусмотрена возможность подключения к компьютерной сети, а также удалённого сервиса для обеспечения надёжного телеуправления контролем аппарата.
Технические характеристики
Однодверное исполнение:
Модель | 446-1 | 666-1 | 669-1 | 6612-1 | 9612-1 |
Вариант исполнения | однодверный | ||||
Общий объем камеры, л | 140 | 314 | 450 | 610 | 900 |
Полезный объем камеры, л | 105 | 230 | 350 | 460 | 690 |
Внешние размеры (в×ш×г), мм | 1918 × 1200 × 970 | 1918 × 1300 × 970 | 1918 × 1300 × 1270 | 1918 × 1300 × 1640 | 1918 × 2050 × 1620 |
Внутренние размеры стерилизационной камеры (в×ш×г), мм | 480 × 450 × 650 | 700 × 650 × 690 | 700 × 650 × 990 | 700 × 650 × 1340 | 1000 × 650 × 1380 |
Число СТЕ, шт | 1 | 4 | 6 | 8 | 12 |
Расход воды на 1 цикл стерилизации, куб.м. | 0,06 | 0,07 | 0,08 | 0,09 | 0,20 |
Потребление обессоленной воды на 1 цикл стерилизации, куб.м. (модель с парообразователем) | 0,006 | 0,008 | 0,009 | 0,011 | 0,013 |
Потребление пара на 1 цикл стерилизации, кг | 5,0 | 7,0 | 9,0 | 11,0 | 12,0 |
Материал стерилизационной камеры | Нержавеющая сталь DIN 1.4571, AISI 316 Ti | ||||
Уровень шума | Не более 78 дБа | ||||
Несущая нагрузка на пол для установки, кг/м2. | 300 - 400 | ||||
Максимальная потребляемая мощность, кВт/сила тока, А (модель без парообразования) | 2 / 10 | 2 / 10 | 2 / 10 | 3 / 10 | 9 / 16 |
Максимальная потребляемая мощность, кВт/сила тока, А (модель с парообразованием) | 24,5 / 63 | 38 / 63 | 47 / 80 | 48 / 80 | 63 / 121 |
Расход электроэнергии, кВт-ч (модель без парообразования) | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,6 | 1,4 |
Расход электроэнергии, кВт-ч (модель с парообразованием) | 5,0 | 6,0 | 7,5 | 9,0 | 23,0 |
Электроподключение | 3 P/N/PE, 400 В, 50 Гц | ||||
Требуемое качество воды | Жесткость 0,7 – 2 ммоль/л Электропроводимость обессоленной воды 15 мкСм/см | ||||
Вес, кг | 700 | 900 | 1000 | 1300 | 1500 |
Двудверное исполнение:
Модель | 446-2 | 666-2 | 669-2 | 6612-2 | 9612-2 |
Вариант исполнения | двудверное | ||||
Общий объем камеры, л | 150 | 314 | 450 | 610 | 900 |
Полезный объем камеры, л | 105 | 230 | 350 | 460 | 690 |
Внешние размеры (в×ш×г), мм | 1918 × 1200 × 990 | 1918 × 1300 × 990 | 1918 × 1300 × 1290 | 1918 × 1300 × 1640 | 1918 × 2050 × 1640 |
Внутренние размеры стерилизационной камеры (в×ш×г), мм | 480 × 450 × 700 | 700 × 650 × 690 | 700 × 650 × 990 | 700 × 650 × 1340 | 1000 × 650 × 1380 |
Число СТЕ, шт | 1 | 4 | 6 | 8 | 12 |
Расход воды на 1 цикл стерилизации, куб.м. | 0,06 | 0,07 | 0,08 | 0,09 | 0,20 |
Потребление обессоленной воды на 1 цикл стерилизации, куб.м. (модель с парообразователем) | 0,006 | 0,008 | 0,009 | 0,011 | 0,013 |
Потребление пара на 1 цикл стерилизации, кг | 5,0 | 7,0 | 9,0 | 11,0 | 12,0 |
Материал стерилизационной камеры | Нержавеющая сталь DIN 1.4571, AISI 316 Ti | ||||
Уровень шума | Не более 78 дБа | ||||
Несущая нагрузка на пол для установки, кг/кв.м. | 300 - 400 | ||||
Максимальная потребляемая мощность, кВт/сила тока, А (модель без парообразования) | 2 / 10 | 2 / 10 | 2 / 10 | 3 / 10 | 9 / 16 |
Максимальная потребляемая мощность, кВт/сила тока, А (модель с парообразованием) | 24,5 / 63 | 38 / 63 | 47 / 80 | 48 / 80 | 63 / 121 |
Расход электроэнергии, кВт-ч (модель без парообразования) | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,6 | 1,4 |
Расход электроэнергии, кВт-ч (модель с парообразованием) | 5,0 | 6,0 | 7,5 | 9,0 | 23,0 |
Электроподключение | 3 P/N/PE, 400 В, 50 Гц | ||||
Требуемое качество воды | Жесткость 0,7 – 2 ммоль/л Электропроводимость обессоленной воды 15 мкСм/см | ||||
Вес, кг | 800 | 1000 | 1100 | 1300 | 1800 |
Для уточнения цены на товар и условий покупки вы можете позвонить по телефонам +7 (812) 702-17-73, +7 (911) 911-54-56 или воспользоваться формой заказа. Наши менеджеры свяжутся с вами в ближайшее время и ответят на все ваши вопросы.
Наш адрес:
194156 Санкт-Петербург, пр. Энгельса, д.30 литер А
Телефон:
+7 (812) 702-1773
Факсы:
+7 (812)702-1773
+7 (812)294-3316
Электронная почта: office@labinter.ru
Как до нас добраться:
Проехать в наш офис от метро "Удельная" можно следующим транспортом:
автобус № 86, № 40,
маршрутка № 262, № 240
трамвай № 20,21 до остановки "Удельный парк"
от метро пл.Мужества:
автобус № 9, № 40
трамвай № 55, № 40 до остановки "Светлановская площадь."