PН-электроды от торговой марки Экостаб
Модель | Описание | Цена, руб. (без НДС 20%) |
201-C | Пластиковый pH-электрод (гелевый), 0-14pH, 0-80℃, c BNC разъемом для общелабораторного и полевого применения | 6 095 |
201DJ-C | Пластиковый pH-электрод (двойная мембрана), 0-14pH, 0-80℃, c BNC разъемом для общелабораторного и полевого применения | 8 165 |
200-C | Пластиковый pH-электрод (заполняемый), 0-14pH, 0-80℃, c BNC разъемом для общелабораторного и полевого применения | 6 210 |
201-A | Пластиковый pH-электрод (беспроводной), 0-14pH, 0-80℃, c BNC разъемом для общелабораторного и полевого применения | 6 210 |
206-C | Пластиковый pH-электрод (φ10), 0-14pH, 0-80℃, c BNC разъемом для общелабораторного и полевого применения | 5 290 |
2015P-C | Пластиковый pH-электрод (плоский), 0-14pH, 5-80℃, c BNC разъемом для общелабораторного и полевого применения | 19 320 |
2015P-A | Пластиковый pH-электрод (плоский), 0-14pH, 5-80℃, c BNC разъемом для общелабораторного и полевого применения | 19 895 |
201T-F | 201T-F комбинированный пластиковый рН-электрод для общелабораторного и полевого применения, встроенный датчик температуры, разъем BNC+RCA. Диапазон: 0-14pH, 0-80℃ | 13 340 |
LabSen211 | LabSen211 pH-электрод для обычных водных образцов и общелабораторного применения, разъем BNC. Диапазон: 0-14pH, -5-100℃ | 21 850 |
LabSen231 | Премиальный pH-электрод, 0-14pH, -5-80℃, c BNC разъемом для измерения рН сточных вод, эмульсий, суспензий, очищенных сточных вод | 20 700 |
LabSen221 | Высокоточный pH-электрод, 0-14pH, -5-80℃, c BNC разъемом для измерения рН вязких образцов и образцов с низкой концентрацией ионов | 36 110 |
LabSen331 | Пластиковый высокоточный pH-электрод, 0-14pH, 0-80℃, c BNC разъемом для измерения рН сточных вод, эмульсий, суспензий, очищенных сточных вод | 15 180 |
LabSen371 | Пластиковый pH-электрод (плоский), 0-14pH, 0-80℃, c BNC разъемом для измерения рН плоских поверхностей, например: бумага, кожа, ткань и т. д. | 28 635 |
LabSen241-6 | Полу-микро pH-электрод, 0-14pH, 0-100℃, c BNC разъемом для измерения pH малых объемов (> 0,2 мл) | 35 650 |
LabSen241-3 | Микро pH-электрод, 0-14pH, 0-100℃, c BNC разъемом для измерения pH микрообъемов (>30 мкл) | 41 975 |
LabSen241-3SP | Микро pH-электрод, 0-14pH, 0-100℃, c BNC разъемом для измерения pH микрообъемов (>30 мкл) с содержанием белков | 47 265 |
LabSen241-180 | Микро pH-электрод, 0-14pH, 0-100℃, c BNC разъемом для измерения pH микрообъемов (> 50 мкл) в трубках ЯМР | 49 335 |
LabSen251 | Стеклянный pH-электрод 0-14pH, 0-80℃, c BNC разъемом для измерения pH сыра, фруктов, суши и пр. | 30 590 |
LabSen551 | Пластиковый pH-электрод 0-14pH, 0-80℃, c BNC разъемом для измерения pH почвы | 32 315 |
LabSen213 | Комбинированный рН-электрод "3-в-1", 0-14pH, -5-100℃, c BNC+RCA разъемом для общелабораторного применения | 27 485 |
LabSen223 | Высокоточный комбинированный рН-электрод "3-в-1", 0-14pH, -5-80℃, c BNC+RCA разъемом для вязких образцов и образцов с низкой концентрацией ионов | 43 930 |
LabSen553 | LabSen553 пластиковый pH-электрод для измерения pH почвы, встроенный датчик температуры, разъем BNC+RCA. Диапазон: 0-14pH, 0-80℃ | 34 615 |
LabSen243-6 | LabSen243-6 полу-микро pH-электрод для измерения pH в малом объеме (> 0,2 мл.), встроенный датчик температуры, разъем BNC+RCA. Диапазон: 0-14pH, 0-100℃ | 37 030 |
LabSen333 | Пластиковый высокоточный pH-электрод, 0-14pH, 0-80℃, c BNC+RCA разъемом для измерения рН сточных вод, эмульсий, суспензий, очищенных сточных вод | 24 265 |
LabSen801 | pH-электрод для чистой воды, 1-11pH, 0-80℃, c BNС разъемом для измерения рН осмотической, дистиллированной воды. | 39 100 |
LabSen811 | pH-электрод для ультрачистой воды, 1-11pH, 0-80℃, c BNС разъемом для измерения рН ультрачистой воды | 60 720 |
LabSen821 | Пищевой pH-электрод, 0-14pH, -5-100℃, c BNС разъемом для измерения рН молочных продуктов и продуктов питания содержащих белки | 24 495 |
LabSen751 | pH-электрод с корпусом из титана с конусообразной мембраной, 0-14pH, 0-80℃, c BNC разъемом для измерения рН полутвердых образцов: сливки, хлеб, фрукты и пр. | 52 210 |
LabSen761 | pH-электрод с корпусом из титана с наконечником-лезвием, 0-14pH, 0-80℃, c BNC разъемом для измерения рН полутвердых образцов: сливки, хлеб, фрукты и пр. | 85 215 |
LabSen831 | рН-электрод со стеклянным корпусом, 0-11pH, 0-100℃, c BNС разъемом для растворов концентрированных кислот и плавиковой кислоты (>3pH) | 28 290 |
LabSen841 | рН-электрод со стеклянным корпусом, 2-14pH, 0-100℃, c BNС разъемом для высоких температур и сильнощелочных растворов (10 ~ 14 pH) | 28 290 |
LabSen851-S | pH-электрод, 0-14pH, 0-100℃, c BNС разъемом для вязких образцов: сиропов, смол, клеев и др. | 31 855 |
LabSen851-H | Герметичный pH-электрод, 0-14pH, 0-130℃, c BNС разъемом для вязких образцов: сиропов, смол, клеев и др. | 53 705 |
LabSen881 | pH-электрод, 1-11pH, -30-80℃, c BNС разъемом для низких температур | 33 235 |
LabSen753 | LabSen753 pH-электрод с корпусом из титана с конусообразной мембраной для измерения рН полутвердых пищевых продуктов: сыр, тесто, фрукты и пр., встроенный датчик температуры, разъем BNC+RCA. Диапазон: 0-14pH, 0-80℃ | 51 750 |
LabSen763 | LabSen763 pH-электрод с корпусом из титана с наконечником-лезвием для измерения рН мяса и мясных продуктов, встроенный датчик температуры, разъем BNC+RCA. Диапазон: 0-14pH, 0-80℃. | 78 890 |
LabSen823 | LabSen823 pH-электрод для измерения рН молока, сливок, йогурта, соусов и других пищевых жидких образцов, содержащих белки, встроенный датчик температуры, разъем BNC+RCA. Диапазон: 0-14pH, -5-100℃ | 28 175 |
LabSen803 | pH-электрод для чистой воды, 1-11pH, 0-100℃, c BNC+RCA разъемом для измерения рН осмотической, дистиллированной воды. | 43 930 |
LabSen833 | LabSen833 рН-электрод со стеклянным корпусом для растворов концентрированных кислот и плавиковой кислоты (>3pH), встроенный датчик температуры, разъем BNC+RCA. Диапазон: 0-11pH, 0-100℃ | 37 030 |
LabSen843 | рН-электрод со стеклянным корпусом, 2-14pH, 0-100℃, c BNC+RCA разъемом для высоких температур и сильнощелочных растворов (10 ~ 14 pH) | 37 030 |
LabSen813 | pH-электрод для ультрачистой воды, 1-11pH, 0-80℃, c BNC+RCA разъемом для измерения рН ультрачистой воды | 62 100 |
301-C | Пластиковый электрод ОВП (платиновая игла), ±2000 мВ, 0-80℃, c BNC разъемом для общелабораторного и полевого применения | 11 960 |
301Pt-C | Пластиковый электрод ОВП (платиновое кольцо), ±2000 мВ, 0-80℃, c BNC разъемом для общелабораторного и полевого применения | 16 100 |
301Au-C | Пластиковый электрод ОВП (золотая игла), ±2000 мВ, 0-80℃, c BNC разъемом для общелабораторного и полевого применения | 16 100 |
3501Pt-C | Пластиковый электрод ОВП (платиновое кольцо), ±2000 мВ, -5-100℃, c BNC разъемом для общелабораторного и полевого применения | 19 895 |
LabSen863 | LabSen863 рН-электрод со специальной стеклянной мембраной и диафрагмой из PTFE для высокотемпературных и едких образцов, встроенный датчик температуры, разъем BNC+RCA. Диапазон: 0-13pH, 0-130℃ | 43 355 |
Для уточнения цены на товар и условий покупки вы можете позвонить по телефонам +7 (812) 702-17-73, +7 (911) 911-54-56 или воспользоваться формой заказа. Наши менеджеры свяжутся с вами в ближайшее время и ответят на все ваши вопросы.
Наш адрес:
194156 Санкт-Петербург, пр. Энгельса, д.32 литер Б пом. 5Н
Телефон:
+7 (812) 702-17-73
+7 (911) 911-54-56
Факс:
+7 (812)702-17-73
Электронная почта: office@labinter.ru
Как до нас добраться:
Проехать в наш офис от метро "Удельная" можно следующим транспортом:
автобус № 86, № 40,
маршрутка № 262, № 240
трамвай № 20,21 до остановки "Удельный парк"
от метро пл.Мужества:
автобус № 9, № 40
трамвай № 55, № 40 до остановки "Светлановская площадь."