Лабораторные центрифуги MPW- 54, MPW- 55, MPW-56 представляют собой линейку малых настольных лабораторных центрифуг.
MPW - 54 простая аналоговая центрифуга для применения в медицине и ветеринарии.
MPW - 55 простая микроцентрифуга с цифровым управлением.
MPW - 56 предназначена для рутинных работ с возможностью центрифугирования микропробирок.
Лабораторные центрифуги MPW- 54, MPW- 55, MPW-56 компактны и просты в обслуживании, находят широкое применение в медицинских, ветеринарных, биохимических, промышленных и других лабораториях.
Технические характеристики
| Модель | MPW- 54 | MPW- 55 | MPW- 56 |
|---|---|---|---|
| Изображение | ![]() |
![]() |
![]() |
| Каталожный № | 10054 | 10055 | 10056 |
| Электропитание | 230В 50/60Гц; 115В 50/60Гц |
100÷230В 50/60Гц | 100÷230В 50/60Гц |
| Потребляемая мощность, Вт | 60 | 95 | 70 |
| Объем, мл | 90 | 48 | 90 |
| Скорость вращения, об/мин | 3500, 5800 Или 1000, 3500 – по спец. заказу | 14500 с шагом 100 об/мин | 6000 с шагом 100 об/мин |
| RCF, хg | 1137, 3122 или 932, 11372 – по спец. заказу | 15279 | 3341 |
| Время центрифугирования | 1 ÷ 30 мин, - с шагом 1мин + ∞ | 15с ÷ 99 мин 45 с, с шагом 15 с + ∞ | 0 ÷ 60 мин с шагом 15 с |
| Габаритные размера, (ВхШxГ), мм | 180 x 220 x 270 | 180 x 220 x 270 | 180 x 220 x 270 |
| Вес без аксессуаров, кг | 4 | 5 | 4 |
Основные преимущества
| Особенности | ||
|---|---|---|
| MPW- 54 | MPW- 55 | MPW- 56 |
| Центрифуги спроектированны с особым учётом потребностей врачей и ветеринаров | ||
| - | индукционный двигатель не требующий ухода | индукционный двигатель не требующий ухода |
| возможность питания центри- фуги от гнезда автомобиль- ной зажигалки (преобразова- тель 12В/230В) | - | - |
| интуитивная система на- стройки параметров центрифугирования | современная система программирования | простая, интуитивная система настройки параметров центрифугирования |
| ЖК Дисплей | ЖК Дисплей | ЖК Дисплей |
| - | 9 программ пользователя | - |
| 2 скорости центрифугирования | регулировка скорости (в об/ мин)/RCF (относительного центробежного ускорения) | регулировка скорости (в об/ мин)/RCF (относительного центробежного ускорения) |
| 1 характеристика ускорения/ торможения | 3 характеристики ускорения/торможения (возможность вывода на экран) | 1 характеристика ускорения/торможения |
| Регулирование времени центрифугирования | Регулирование времени центрифугирования | Регулирование времени центрифугирования |
| Режим постоянной работы HOLD | Режим постоянной работы HOLD | - |
| - | Работа в режиме „SHORT” | - |
| Небольшие габариты | Небольшие габариты | Небольшие габариты |
| БЕЗОПАСНОСТЬ | ||
| - | Датчик дисбаланса | - |
| Блокировка крышки во время центрифугирования | Блокировка крышки во время центрифугирования | Блокировка крышки во время центрифугирования |
| Аварийное открывание крышки | Аварийное открывание крышки | Аварийное открывание крышки |
| Блокировка старта центрифуги при открытой крышке | Блокировка старта центрифуги при открытой крышке | Блокировка старта центрифуги при открытой крышке |
| Продукт соответствует международным нормам безопасности EN-61010-1и EN-61010-2-101 | Продукт соответствует международным нормам безопасности EN-61010-1и EN-61010-2-101 | Продукт соответствует международным нормам безопасности EN-61010-1и EN-61010-2-101 |
Роторы
| MPW- 54 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Аксессуары | Объем, л | Об/мин | RCF | Угол | Кат. № |
УГЛОВЫЕ РОТОРЫ Укомплектованы бакетами № 13080 или 13081 |
8x10/15 мл | 5 800 | 3 122 | 30° | 11145 |
| 6x10/15 мл | 5 800 | 3 122 | 30° | 11101 | |
| 4x10/15 мл | 5 800 | 3 122 | 30° | 11144 | |
Бакет № 13080 |
|||||
Бакет № 13081 |
|||||
| MPW- 55 | |||||
| Аксессуары | Объем, л | Об/мин | RCF | Угол | Кат. № |
УГЛОВЫЕ РОТОРЫ с герметичной крышкой |
24x1,5/2 мл | 14 500 | 15 279 | 45° | 11204 |
| 24x1,5/2 мл | 14 500 | 15 279 | 45° | 11202 | |
| 18x0,5 мл | 14 500 | 13 868 | 45° | 11203 | |
| (2x4/2x8) x 0,2 мл | 14 500 | 13 868 | 45° | 11201 | |
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ РОТОРЫ |
24 капилляры 50мм |
14 500 | 14 574 | - | 12205 |
Прямоугольный гематокритный ридер |
16135 | ||||
Круглый гематокритный ридер |
16150 | ||||
| MPW- 56 | |||||
| Аксессуары | Объем, л | Об/мин | RCF | Угол | Кат. № |
УГЛОВЫЕ РОТОРЫ Укомплектованы бакетами № 13080 или 13081 |
8x10/15мл | 6 000 | 869 | 30° | 11141 |
| 6x10/15мл | 6 000 | 869 | 30° | 11140 | |
УГЛОВЫЕ РОТОРЫ с герметичной крышкой Укомплектованы бакетами № 13080 или 13081 |
24x1,5/2мл | 6 000 | 2 616 | 45° | 11204 |
| 12x1,5/2мл | 6 000 | 2 616 | 45° | 11202 | |
| 18x0,5мл | 6 000 | 869 | 45° | 11203 | |
| (2x4/2x8)x0,2мл | 6 000 | 2 253 | 45° | 11201 | |
Для уточнения цены на товар и условий покупки вы можете позвонить по телефонам +7 (812) 702-17-73, +7 (911) 911-54-56 или воспользоваться формой заказа. Наши менеджеры свяжутся с вами в ближайшее время и ответят на все ваши вопросы.
Наш адрес:
194156 Санкт-Петербург, пр. Энгельса, д.32 литер Б пом. 5Н
Телефон:
+7 (812) 702-17-73
+7 (911) 911-54-56
Факс:
+7 (812)702-17-73
Электронная почта: office@labinter.ru
Как до нас добраться:
Проехать в наш офис от метро "Удельная" можно следующим транспортом:
автобус № 86, № 40,
маршрутка № 262, № 240
трамвай № 20,21 до остановки "Удельный парк"
от метро пл.Мужества:
автобус № 9, № 40
трамвай № 55, № 40 до остановки "Светлановская площадь."