| Модель | НПВ, г | d, мг | e, мг | Класс точности | Калибр. | Цена |
| CAUY-120 | 120 | 0,1 | 1 | Спец. (I) | Внешней гирей | $1 828 |
| CAUY-220 | 220 | 0,1 | 1 | $1 999 | ||
| CAUX-120 | 120 | 0,1 | 1 | Встроенной гирей (в том числе, адаптивная калибровка) | $1 962 | |
| CAUX-220 | 220 | 0,1 | 1 | $2 194 | ||
| CAUX-320 | 320 | 0,1 | 1 | $2 420 | ||
| CAUW-220 | 220 | 0,1 | 1 | Встроенной гирей (в том числе, адаптивная и плановая калибровка) | $2 249 | |
| CAUW-320 | 320 | 0,1 | 1 | $2 637 | ||
| CAUW-120D | 42/120 | 0,01/0,1 | 1 | $2 895 | ||
| CAUW-220D | 82/220 | 0,01/0,1 | 1 | $3 147 |
Аналитические весы CAUY/CAUX/CAUW/CAUW-D
Особенности весов:
- Многократная выборка массы тары;
- 24 единицы взвешивания;
- Гидростатическое взвешивание;
- Ввод веса калибровочной гири с клавиатуры;
- Электромагнитная компенсация;
- Корпус цельнометаллический.
| Модель | CAUY | CAUX | CAUW | CAUW-D |
| Счетный режим | + | + | + | + |
| Взвешивание в процентах | + | + | + | + |
| Режим сравнения | + | + | + | + |
| Режим суммирования | + | + | + | + |
| Режим динамического взвешивания | + | + | + | + |
| Округление показаний | + | + | + | + |
| Графический указатель нагрузки | + | + | + | + |
| Внешняя калибровка | + | + | + | + |
| Встроенная калибровка | - | + | + | + |
| Адаптивная калибровка | - | + | + | + |
| Калибровка в заданные промежутки времени | - | - | + | + |
| Регистрация даты и времени измерений | - | + | + | + |
| Крюк для взвешивания под весами | + | + | + | + |
| Интерфейс RS-232 | + | + | + | + |
| Windows Direct | + | + | + | - |
| Подсветка дисплея | - | - | + | + |
| Комбинированное питание | - | - | - | - |
Технические характеристики
| Модель | CAUY- / CAUX-120 | CAUY- / CAUX- / CAUW-220 | CAUX- / CAUW-320 | CAUW-D 120D | CAUW-D 220D |
| Наибольший предел взвешивания, г | 120 | 220 | 320 | 42/120 | 82/220 |
| Класс точности по ГОСТ 24104-2001 | Специальный (I) | ||||
| Дискретность отсчета, мг | 0,1 | 0,01/0,1 | |||
| Цена поверочного деления, мг | 1 | ||||
| Питание: от сети и от батареи | Напряжение: 110 ~ 240 В Частота: 49 ~ 51 Гц |
||||
| Диапазон рабочих температур, °С | +5 ~ +40°C | ||||
| Тип дисплея | Жидкокристаллический | ||||
| Габариты, мм | 220 × 330 × 310 | ||||
| Диаметр платформы, мм | 80 | ||||
| Масса, кг, не более | 7 | ||||
Для уточнения цены на товар и условий покупки вы можете позвонить по телефонам +7 (812) 702-17-73, +7 (911) 911-54-56 или воспользоваться формой заказа. Наши менеджеры свяжутся с вами в ближайшее время и ответят на все ваши вопросы.
Наш адрес:
194156 Санкт-Петербург, пр. Энгельса, д.32 литер Б пом. 5Н
Телефон:
+7 (812) 702-17-73
+7 (911) 911-54-56
Факс:
+7 (812)702-17-73
Электронная почта: office@labinter.ru
Как до нас добраться:
Проехать в наш офис от метро "Удельная" можно следующим транспортом:
автобус № 86, № 40,
маршрутка № 262, № 240
трамвай № 20,21 до остановки "Удельный парк"
от метро пл.Мужества:
автобус № 9, № 40
трамвай № 55, № 40 до остановки "Светлановская площадь."